Descrizione
Dati tecnici
Consulta la scheda tecnica dettagliata con dimensioni, consumi e specifiche di imballo dei nostri prodotti.
| 30x40 | |||
|---|---|---|---|
| CODICE CASSA | ALTEZZA (CM) | PORTATA (KG) | N. PER AUTOTRENO |
| H3/40 | 3 | 4 | 7.128 |
| H3,5/40 | 3,5 | 4 | 7.128 |
| H8/40 | 8 | 8 | 4.158 |
| H9/40 | 9 | 8 | 4.158 |
| H10/40 | 10 | 8,5 | 3.762 |
| H12/40 | 12 | 10 | 3.366 |
| H15/40 | 15 | 11 | 4.080 |
| H18/40 | 18 | 13 | 3.600 |
| H23/40 | 23 | 15 | 3.060 |
| 30x50 | |||
|---|---|---|---|
| CODICE CASSA | ALTEZZA (CM) | PORTATA (KG) | N. PER AUTOTRENO |
| H4/50 | 4 | 5 | 5.440 |
| H4,5/50 | 4,5 | 6 | 5.120 |
| H5/50 | 5 | 6 | 4.480 |
| H9,5/50 | 9,5 | 11 | 3.040 |
| H12/50 | 12 | 11 | 3.366 |
| H16/50 | 16 | 14 | 2.080 |
| H17/50 | 17 | 17 | 1.920 |
| H18/50 | 18 | 17 | 1.920 |
| H20/50 | 20 | 15 | 2.592 |
| 40x60 | |||
|---|---|---|---|
| CODICE CASSA | ALTEZZA (CM) | PORTATA (KG) | N. PER AUTOTRENO |
| H5/60 | 5 | 13 | 2.700 |
| H9/60 | 9 | 16 | 1.800 |
SOLUZIONI AVANZATE PER LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA
Massima protezione
per la freschezza del tuo raccolto.
Scopri la nostra linea di cassette in plastica usa e recupera e contenitori riutilizzabili, progettati per ottimizzare la logistica ortofrutticola dal campo alla GDO.
Richiedi un preventivo
Compila il modulo per ricevere un’offerta personalizzata e scoprire le nostre soluzioni sostenibili per la tua azienda


